Combien y a-t-il de Chinois à Dubaï ? ——Les données révèlent la situation actuelle de la communauté chinoise au Moyen-Orient
Ces dernières années, Dubaï, en tant que centre économique et financier du Moyen-Orient, a attiré un grand nombre d'étrangers, la croissance de la communauté chinoise étant particulièrement significative. Cet article combinera les dernières données pour vous donner une présentation structurée de la situation réelle des Chinois à Dubaï du point de vue de la taille de la population, de la répartition industrielle, de la zone résidentielle, etc.
1. Statistiques sur la taille de la population chinoise à Dubaï (dernières données en 2023)

| Source de données | Temps de statistiques | La population chinoise | Proportion de population étrangère |
|---|---|---|---|
| Département des statistiques de Dubaï | juin 2023 | Environ 320 000 personnes | 4,8% |
| Consulat Général de Chine à Dubaï | mai 2023 | 287 000 citoyens enregistrés | - |
| Estimations des chambres de commerce privées | 2023 | 350 000-400 000 (y compris résidence de courte durée) | 5,2%-6% |
2. Caractéristiques de la répartition professionnelle des Chinois
| Catégorie d'industrie | Taux d'emploi | profession typique |
|---|---|---|
| Commerce et vente au détail | 42% | Marchands et grossistes de Dragon City |
| projet de construction | 23% | Chef de projet, technicien |
| Industrie des services | 18% | Restauration, voyages, traduction |
| Technologie Financière | 12% | Banques et praticiens de la blockchain |
| D'autres | 5% | Indépendants, étudiants, etc. |
3. Analyse des principales zones d'habitation
Les Chinois de Dubaï présentent les caractéristiques de distribution de « grande dispersion et petite concentration » :
| nom de la zone | Densité chinoise | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Ville internationale | 65% des ménages chinois | Le quartier des affaires de Longcheng est situé |
| Marina de Dubaï | 12% des ménages chinois | Premier choix pour les professionnels à revenus élevés |
| Cercle du village de Jumeirah (JVC) | 8% des ménages chinois | Communauté émergente de classe moyenne |
| Deira | 15% de commerçants chinois | Un secteur d'activité traditionnel |
4. Tendance de croissance démographique sur dix ans
| Année | Nombre de Chinois | taux de croissance annuel | Impact des événements majeurs |
|---|---|---|---|
| 2013 | 120 000 | - | Le premier événement de l'Année chinoise de Dubaï |
| 2016 | 180 000 | 14,5% | La Chine et l'Afghanistan construisent conjointement la « Ceinture et la Route » |
| 2019 | 250 000 | 11,8% | Création du siège social de Huawei au Moyen-Orient |
| 2022 | 300 000 | 9,7% | L’Expo stimule les investissements |
| 2023 | 320 000+ | 6,7% | Une nouvelle politique des visas pour une ouverture totale |
5. Liste des équipements culturels communautaires
Dubaï a formé un système complet de soutien à la vie des Chinois :
| Type d'installation | Quantité | Organe représentatif |
|---|---|---|
| école chinoise | 4 écoles | École internationale chinoise de Dubaï |
| Supermarché chinois | 120+ | Groupe Wenchao |
| Restaurant chinois | 600+ | Din Tai Fung, Haidilao |
| organismes communautaires | 30+ | Mission chinoise à l'étranger du Zhejiang aux Émirats arabes unis |
Conclusion
Avec la mise en œuvre du « Plan directeur de la ville 2040 » de Dubaï et l'approfondissement de la coopération entre la Chine et les Émirats arabes unis, on s'attend à ce que le nombre de Chinois à Dubaï dépasse les 400 000 d'ici 2025. Cette communauté active promeut non seulement les échanges économiques et commerciaux entre les deux endroits, mais est également devenue l'une des communautés chinoises les plus influentes du Moyen-Orient. À l’avenir, la participation de la communauté chinoise dans des domaines émergents tels que la technologie financière et l’énergie verte mérite une attention continue.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails